<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dankost</title>
	<atom:link href="http://dankost.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dankost.dk</link>
	<description>we know your food</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:31:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Dankost i samarbejde med JØNI Foodline A/S</title>
		<link>http://dankost.dk/blog/2011/09/15/dankost-i-samarbejde-med-j%c3%b8ni-foodline-as/</link>
		<comments>http://dankost.dk/blog/2011/09/15/dankost-i-samarbejde-med-j%c3%b8ni-foodline-as/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jette Andreasen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dankost.dk/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><html /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dankost.dk/blog/2011/09/15/dankost-i-samarbejde-med-j%c3%b8ni-foodline-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God sommer</title>
		<link>http://dankost.dk/blog/2011/07/01/god-sommer-3/</link>
		<comments>http://dankost.dk/blog/2011/07/01/god-sommer-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jette Andreasen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dankost.dk/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[I denne ferietid er vi selvfølgelig stadig at træffe på hotline telefonen alle hverdage mellem kl.8-15.Vi er alle tilbage fra ferie i uge 32 og ønsker alle vores kunder en god sommer:-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I denne ferietid er vi selvfølgelig stadig at træffe på hotline telefonen alle hverdage mellem kl.8-15.Vi er alle tilbage fra ferie i uge 32 og ønsker alle vores kunder en god sommer:-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dankost.dk/blog/2011/07/01/god-sommer-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dankost Pro og Fødevaredatabanken</title>
		<link>http://dankost.dk/blog/2010/10/14/dankost-pro-med-andre-ravarer-end-f%c3%b8devaredatabanken/</link>
		<comments>http://dankost.dk/blog/2010/10/14/dankost-pro-med-andre-ravarer-end-f%c3%b8devaredatabanken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 10:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jette Andreasen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dankost.dk/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Vi har en meget lang tradition for, at det er Fødevaredatabanken fra DTU Fødevareinstituttet, der følger med Dankost. Det er et valg, vi har truffet, og som vi selvfølgelig hele tiden revurderer. Årsagen er følgende: Vi vurderer, at Fødevaredatabanken har de mest valide data, der findes i Danmark, og det er klart den tabel, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har en meget lang tradition for, at det er Fødevaredatabanken fra DTU Fødevareinstituttet, der følger med Dankost. Det er et valg, vi har truffet, og som vi selvfølgelig hele tiden revurderer. Årsagen er følgende: Vi vurderer, at Fødevaredatabanken har de mest valide data, der findes i Danmark, og det er klart den tabel, der har værdier på flest mulige næringsstoffer (op i nærheden af 100 stk.). Dankost bliver brugt på mange niveauer rundt om i Danmark herunder også af diverse forskningsinstitutioner. Det er derfor meget vigtigt med valide og mest mulig komplette data.</p>
<p>Vores Dankost brugere opretter selv råvarer efter behov, men i den situation er de også meget bevidste om, hvor mange næringsstoffer, der er tilgængelige, og om det er brugbart i deres arbejde. Det bliver således et bevidst valg. Alternativet er, at få en database med rigtig mange råvarer, hvor nogle er meget valide og andre ikke. Det er vores erfaring, at man går ud fra at tallene er gode/korrekte/valide, når de følger med et edb program som f.eks. Dankost.<br />
Hvis vi skal til at distribuere andre råvarer, så skal vi altså gøre op med dette, idet tilgængelige næringsstoffer på Levnedsmiddelindustriens produkter ofte er begrænset til energi, protein, fedt, kulhydrat og alkohol. I nogle tilfælde dog også næringsstoffer svarende til den lange næringsdeklaration.</p>
<p>Vores strategi har i stedet været hele tiden at påvirke Fødevareinstituttet til at tilføje flere råvarer i Fødevaredatabanken.</p>
<p>Det er muligt, at vi på et tidspunkt ændrer vores strategi/holdning, men ikke lige pt.</p>
<p>Vi vil med denne blog gerne opfordre vores kunder til at komme med konkrete eksempler på råvarer der mangler i Fødevaredatabanken. Disse giver vi meget gerne videre til DTU Fødevareinstituttet (der er ansvarlige for Fødevaredatabanken), og håber så på at kommende opdateringer af Fødevaredatabanken bliver tilført nye råvarer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dankost.dk/blog/2010/10/14/dankost-pro-med-andre-ravarer-end-f%c3%b8devaredatabanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Åbent hus arrangement</title>
		<link>http://dankost.dk/blog/2010/01/20/abent-hus-arrangement/</link>
		<comments>http://dankost.dk/blog/2010/01/20/abent-hus-arrangement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jette Andreasen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dankost.dk/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Har I ikke mulighed for at komme og besøge os på messen i Herning, så holder vi åbent hus arrangement på vores adresse i København torsdag den 18/3 kl. 13-15 og tirsdag den 23/3 kl. 10-12, hvor vi præsenterer Dankost Pro og byder på en lille forfriskning. Tilmelding til åbent hus arrangementerne skal ske til: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har I ikke mulighed for at komme og besøge os på messen i Herning, så holder vi åbent hus arrangement på vores adresse i København torsdag den 18/3 kl. 13-15 og tirsdag den 23/3 kl. 10-12, hvor vi præsenterer Dankost Pro og byder på en lille forfriskning. Tilmelding til åbent hus arrangementerne skal ske til: info@dankost.dk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dankost.dk/blog/2010/01/20/abent-hus-arrangement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7</title>
		<link>http://dankost.dk/blog/2009/11/25/windows-7/</link>
		<comments>http://dankost.dk/blog/2009/11/25/windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgith Hasselgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dankost.dk/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Vi har nu haft Dankost 3000 og Dankost Slank installeret på en 32-bit computer med styresystemet Windows 7 igennem en længere periode. Resultatet er, at med nogle få tilpasninger/justeringer, så kører programmerne uden problemer. Højreklik på programfilen – vælg egenskaber og sæt flueben i ”Kør dette program i kompatibilitetstilstand for Windows XP” og sæt flueben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har nu haft Dankost 3000 og Dankost Slank installeret på en 32-bit computer med styresystemet Windows 7 igennem en længere periode. Resultatet er, at med nogle få tilpasninger/justeringer, så kører programmerne uden problemer. Højreklik på programfilen – vælg egenskaber og sæt flueben i ”Kør dette program i kompatibilitetstilstand for Windows XP” og sæt flueben i ”Kør dette program som administrator”. Læs også bloggen om 64-bit computere…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dankost.dk/blog/2009/11/25/windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dankost på 64-bit computere</title>
		<link>http://dankost.dk/blog/2009/11/25/dankost-pa-64-bit-computere/</link>
		<comments>http://dankost.dk/blog/2009/11/25/dankost-pa-64-bit-computere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgith Hasselgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dankost.dk/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Vi er i løbet af efteråret blevet spurgt nogle gange om Dankost kan køre på 64-bit computere. Vores foreløbige test viser, at hverken Dankost 3000 eller Dankost Slank kan køre på denne type af computere. Vi har ikke planer om at ændre programmerne, således at de kan komme til det, da vi i 2010 introducerer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi er i løbet af efteråret blevet spurgt nogle gange om Dankost kan køre på 64-bit computere. Vores foreløbige test viser, at hverken Dankost 3000 eller Dankost Slank kan køre på denne type af computere. Vi har ikke planer om at ændre programmerne, således at de kan komme til det, da vi i 2010 introducerer Dankost Pro der kan køre på både 32-bit og 64-bit computere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dankost.dk/blog/2009/11/25/dankost-pa-64-bit-computere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dankost nyhedsbrev</title>
		<link>http://dankost.dk/blog/2009/11/23/dankost-nyhedsbrev/</link>
		<comments>http://dankost.dk/blog/2009/11/23/dankost-nyhedsbrev/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 08:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jette Andreasen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dankost.dk/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[I sidste uge blev vores nyhedsbrev sendt til alle serviceabonnementkunder og inden jul er det ude hos øvrige Dankost kunder. Der er mange nyheder &#8211; se overskrifterne her: Fødevaredatabanken version 7 er nu tilgængelig for Dankost kunder. Dankost Pro afløseren til Dankost 3000 sendes på markedet i første kvartal af 2010. Ny beregningsmetode til Levnedsmiddelvirksomheder. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I sidste uge blev vores nyhedsbrev sendt til alle serviceabonnementkunder og inden jul er det ude hos øvrige Dankost kunder. Der er mange nyheder &#8211; se overskrifterne her: Fødevaredatabanken version 7 er nu tilgængelig for Dankost kunder. Dankost Pro afløseren til Dankost 3000 sendes på markedet  i første kvartal af 2010. Ny beregningsmetode til Levnedsmiddelvirksomheder. Dankost på Foodexpo messe i Herning i januar. Hvis du ikke allerede er Dankost kunde og dermed automatisk modtager nyhedsbrevet, så er du velkommen til at skrive en mail til os på ja@dankost.dk så sender vi det til dig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dankost.dk/blog/2009/11/23/dankost-nyhedsbrev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dankost på besøg hos Hørkram</title>
		<link>http://dankost.dk/blog/2009/09/21/dankost-pa-bes%c3%b8g-hos-h%c3%b8rkram/</link>
		<comments>http://dankost.dk/blog/2009/09/21/dankost-pa-bes%c3%b8g-hos-h%c3%b8rkram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jette Andreasen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dankost.dk/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Kom og besøg os på Hørkram Schulz Foodservices in-house messe i dagene 23.- 24. september. Her kan I komme forbi og få nogle tip til, hvordan skolemaden eller mad til børn i daginstitutionerne kan næringsberegnes på en hurtig og let måde. Der stilles krav til de 3 &#8220;F&#8221; udfordringer (fisk, fibre og meget lidt fedt), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kom og besøg os på Hørkram Schulz Foodservices in-house messe i dagene 23.- 24. september. Her kan I komme forbi og få nogle tip til, hvordan skolemaden eller mad til børn i daginstitutionerne kan næringsberegnes på en hurtig og let måde. Der stilles krav til de 3 &#8220;F&#8221; udfordringer (fisk, fibre og meget lidt fedt), og her er Dankost et naturligt arbejdsredskab. Vi ses&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dankost.dk/blog/2009/09/21/dankost-pa-bes%c3%b8g-hos-h%c3%b8rkram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God sommer</title>
		<link>http://dankost.dk/blog/2009/06/25/god-sommer/</link>
		<comments>http://dankost.dk/blog/2009/06/25/god-sommer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 11:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jette Andreasen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dankost.dk/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Så nærmer sommerferien sig, og vi vil gerne ønske jer en rigtig god ferie. Opdateringen af Fødevaredatabankens data i Dankost 3000 blev desværre forsinket, da der var en del fejl i opdateringen fra Fødevareinstituttet. Disse fejl er rettet, og vi forventer at begynde udsendelsen af opdateringen efter sommerferien. For os venter der et spændende efterår [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så nærmer sommerferien sig, og vi vil gerne ønske jer en rigtig god ferie. Opdateringen af Fødevaredatabankens data i Dankost 3000 blev desværre forsinket, da der var en del fejl i opdateringen fra Fødevareinstituttet. Disse fejl er rettet, og vi forventer at begynde udsendelsen af opdateringen efter sommerferien.</p>
<p>For os venter der et spændende efterår med mange projekter. Det største bliver lanceringen af vores nye produkt Dankost Pro, &#8211; vi tester på livet løs og det ser meget lovende ud. Vi kan allerede nu løfte sløret for mange forbedringer i forhold til Dankost 3000: &#8211; nyt opdateret Office look &#8211; mulighed for at vedhæfte filer i alle moduler &#8211; to bemærkningsfaneblade på opskrifter, nærings-beregninger og kalkulationer &#8211; mulighed for op til 6 forskellige sprog på alle navne i programmet &#8211; valgfrit programsprog mellem dansk og engelsk &#8211; avancerede filtreringsmuligheder- særskilt deklaration af opskrifter i opskrifter. I kan godt glæde jer!</p>
<p>Vi ønsker hermed alle en rigtig god sommer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dankost.dk/blog/2009/06/25/god-sommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt om fødevaredatabanken</title>
		<link>http://dankost.dk/blog/2009/04/01/nyt-om-f%c3%b8devaredatabanken/</link>
		<comments>http://dankost.dk/blog/2009/04/01/nyt-om-f%c3%b8devaredatabanken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 11:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jette Andreasen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dankost.dk/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[I starten af marts måned blev Fødevaredatabanken version 7.01 frigivet fra Fødevareinstituttet. Da version 7.0 blev frigivet var den en række fejl i databasen, der betød af Fødevareinstituttet måtte trække databasen tilbage. Vi ønsker ikke at vores kunder får en database der er fejlbehæftet og derfor er vi i gang med at undersøge validiteten af [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I starten af marts måned blev Fødevaredatabanken version 7.01 frigivet fra Fødevareinstituttet. Da version 7.0 blev frigivet var den en række fejl i databasen, der betød af Fødevareinstituttet måtte trække databasen tilbage. Vi ønsker ikke at vores kunder får en database der er fejlbehæftet og derfor er vi i gang med at undersøge validiteten af den. <span id="more-279"></span>Vi forventer at dette arbejde snart er afsluttet og vil herefter udarbejde opdateringsprogram, således at I hurtigt og let kan få opdateret jeres Dankost 3000 data til version 7.01. Tidsplanen for udsendelse af opdateringen er lige nu i løbet af maj/juni måned. Den udsendes automatisk til alle serviceabonnementskunder, mens kunder uden serviceabonnement får tilbudt opdateringen mod betaling. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dankost.dk/blog/2009/04/01/nyt-om-f%c3%b8devaredatabanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

